新闻中心
NEWS
2021-12-10 00:00:00
浏览:
广东地区废镍/不锈钢类现货报价
报价日期2021年12月10日
品类 价格(元/吨) 升/跌
废强磁(统货) 230000 231000
废强磁(短条) 236000 237000
废强磁(长条) 242000 244000
废强磁(瓦片) 252000 253000
纯镍废料 130800 131400 -1000
金川镍1# 148000 149000 -2000
316回炉废料 17200 17400 -200
316刨花 16800 17000 -200
304无胶边料 11900 12000 -300
304胶纸边料 11600 11700 -300
304刨花 10750 10850 -300
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 11550 11750 -300
304统料 11350 11550 - 300
304杂旧边料 11350 11550 -300
301边料 9200 11950 -200
202回炉边料(Ni~3.8-4.0% 6950 7150 - 100
201无胶边料 6050 6150 - 100
201胶纸/管料 5450 5650 -100
201冲剪料 6000 6100 -100
201统料 4850 4950 - 100
430不锈铁边料 4350 4450
430胶纸边料 4250 4350
410不锈铁边料 4350 4450
410胶纸边料 4150 4250
409无胶边料 4250 4350
409胶纸边料 4000 4100